مشخصات فنی:
خروجی | رنج ولتاژ (اینورتر) | ۲۲۰ ولت (۲%±) |
رنج تنظیمات فرکانس | ۵۰ یا ۶۰ هرتز | |
فرکانس در حالت اینورتر | (±%۰.۵) ۵۰ یا ۶۰ هرتز (تنظیم اتوماتیک) | |
شکل موج | کاملا سینوسی با مدولاسیون پهنای پالس (PWM) | |
اعواج ولتاژ خروجی (THD) | کمتر از ۳% در بار خطی و کمتر از ۵% در بار غیر خطی | |
زمان سوئیچ | ۲ میلی ثانیه | |
ضریب قدرت | ۰.۷ | |
اضافه بار در حالت اینورتر | ۱۱۰% بار بعد از ۸۰ ثانیه و ۱۲۵% بار بعد از ۵ ثانیه | |
Crest Factor | ۱ : ۳ | |
ورودی | ولتاژ | (±۲۵%) ۲۲۰ ولت (۱۶۵ الی ۲۷۵ ولت) |
فرکانس | فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز (۵%±) تنظیم اتوماتیک | |
کنترل و نمایشگر | نمایشگر LCD | نمایش ولتاژ، فرکانس،توان ورودی و خروجی، ولتاژ باتری ها، میزان شارژ باطری ها، مقدار بار مصرفیدمای داخلی |
آلارم نوری | LED برای نمایش بروز در اشکال سیم کشی (Site Wiring Fault) | |
آلارم صوتی | بروز اشکال در برق شهر، پایین یا بالا بودن ولتاژ باتری، خرابی دستگاه، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کارکرد در حالت اینورتر | |
ارتباط با کامپیوتر | RS-232 | اتصال RS-232 به کامپیوتر جهت نصب نرم افزار مانیتورینگ وضعیت UPS |
مشخصات فیزیکی | ابعاد (طولxعرضxارتفاع) | ۲۲۶x170x450-580 mm |
مشخصات عمومی | راندمان | بیش از ۹۰ درصد در بار کامل |
نویز صوتی | کمتر از ۴۵db در فاصله یک متری | |
شرایط محیط | دمای بین ۰ تا ۴۸ درجه سانتی گراد
رطوبت بین ۰ تا ۹۵ درصد ارتفاع ۳۵۰۰ متر |
|
استاندارد | IP20 / ISO 9001 : 2008 | |
ضمانت | یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش |
مشخصات فنی:
رنج ولتاژ (اینورتر) | ۲۲۰ ولت (۲%±) | |
رنج تنظیمات فرکانس | ۵۰ یا ۶۰ هرتز | |
فرکانس در حالت اینورتر | (±%۰.۵) ۵۰ یا ۶۰ هرتز (تنظیم اتوماتیک) | |
شکل موج | کاملا سینوسی با مدولاسیون پهنای پالس (PWM) | |
اعواج ولتاژ خروجی (THD) | کمتر از ۳% در بار خطی و کمتر از ۵% در بار غیر خطی | |
زمان سوئیچ | ۲ میلی ثانیه | |
ضریب قدرت | ۰.۷ | |
اضافه بار در حالت اینورتر | ۱۱۰% بار بعد از ۸۰ ثانیه و ۱۲۵% بار بعد از ۵ ثانیه | |
Crest Factor | ۱ : ۳ | |
ورودی | ولتاژ | (±۲۵%) ۲۲۰ ولت (۱۶۵ الی ۲۷۵ ولت) |
فرکانس | فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز (۵%±) تنظیم اتوماتیک | |
کنترل و نمایشگر | نمایشگر LCD | نمایش ولتاژ، فرکانس،توان ورودی و خروجی، ولتاژ باتری ها، میزان شارژ باطری ها، مقدار بار مصرفیدمای داخلی |
آلارم نوری | LED برای نمایش بروز در اشکال سیم کشی (Site Wiring Fault) | |
آلارم صوتی | بروز اشکال در برق شهر، پایین یا بالا بودن ولتاژ باتری، خرابی دستگاه، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کارکرد در حالت اینورتر | |
ارتباط با کامپیوتر | RS-232 | اتصال RS-232 به کامپیوتر جهت نصب نرم افزار مانیتورینگ وضعیت UPS |
مشخصات فیزیکی | ابعاد (طولxعرضxارتفاع) | ۲۲۶x170x450-580 mm |
مشخصات عمومی | راندمان | بیش از ۹۰ درصد در بار کامل |
نویز صوتی | کمتر از ۴۵db در فاصله یک متری | |
شرایط محیط | دمای بین ۰ تا ۴۸ درجه سانتی گراد
رطوبت بین ۰ تا ۹۵ درصد ارتفاع ۳۵۰۰ متر |
|
استاندارد | IP20 / ISO 9001 : 2008 | |
ضمانت | یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش |