مشخصات جدول
| مدل کنتاکتور | تعداد پل | توان | جریان نامی (A) | ولتاژ بوبین | کنتاکت کمکی |
|---|---|---|---|---|---|
| PFC-9 | ۳ | ۴KW | ۹ | ۳۸۰-۲۴ | ۱ باز +۱ بسته |
| PFC-12 | ۳ | ۵/۵KW | ۱۲ | ۳۸۰-۲۴ | ۱ باز +۱ بسته |
| PFC-18 | ۳ | ۷/۵KW | ۱۸ | ۳۸۰-۲۴ | ۱ باز +۱ بسته |
| PFC-22 | ۳ | ۱۱KW | ۲۲ | ۳۸۰-۲۴ | ۱ باز +۱ بسته |
| PFC-32 | ۳ | ۱۵KW | ۳۲ | ۳۸۰-۲۴ | ۲ باز +۲ بسته |
| PFC-40 | ۳ | ۱۸/۵KW | ۴۰ | ۳۸۰-۲۴ | ۲باز +۲ بسته |
| PFC-50 | ۳ | ۲۲KW | ۵۰ | ۳۸۰-۲۴ | ۲باز +۲ بسته |
| PFC-65 | ۳ | ۳۰KW | ۶۵ | ۳۸۰-۲۴ | ۲باز +۲ بسته |





